您现在所在位置:首页 > 新闻 > 有色证券

中铝网收盘播报:A股有色板块市场表现

代码    名称 涨幅% 收盘价 总量 换手% 今开 昨收
000612 焦作万方 3.15 24.55 74778 1.56 23.8 23.8
600888 新疆众和 2.56 18.83 47365 1.38 18.59 18.36
000657 *ST 中钨 2.53 8.51 107593 7.47 8.7 8.3
300034 钢研高纳 2.4 29.49 13298 5.54 29 28.8
002295 精艺股份 2.37 19.86 8938 2.48 19.49 19.4
002149 西部材料 2.32 22.54 6488 0.89 22.03 22.03
600259 ST有色   2.07 16.79 49041 4.41 16.51 16.45
600595 中孚实业 2.04 24.03 48366 1.06 23.56 23.55
600219 南山铝业 2.01 11.67 217390 2.62 11.55 11.44
002160 常铝股份 1.86 13.11 27742 2.97 13.15 12.87
002182 云海金属 1.83 14.45 18782 1.83 14.3 14.19
600673 东阳光铝 1.82 8.96 44773 1.87 8.81 8.8
000762 西藏矿业 1.63 22.46 48054 2.12 22.1 22.1
600547 山东黄金 1.32 68.51 44384 1.28 67.5 67.62
000751 *ST锌业  1.16 6.12 45933 0.41 6.09 6.05
600489 中金黄金 1.16 49.88 36929 0.98 49.45 49.31
002237 恒邦股份 1.15 46.68 6571 0.98 46.15 46.15
002333 罗普斯金 1.14 26.61 9960 3.18 26.39 26.31
600531 豫光金铅 0.92 18.55 11873 0.52 18.41 18.38
002114 罗平锌电 0.89 18.19 18452 1 18.08 18.03
002155 辰州矿业 0.88 21.79 34898 1.14 21.66 21.6
601600 中国铝业 0.8 12.55 73787 0.19 12.5 12.45
600549 厦门钨业 0.79 16.64 19831 0.29 16.52 16.51
600255 鑫科材料 0.78 7.79 104032 2.31 7.73 7.73
000807 云铝股份 0.74 12.33 68671 1.17 12.3 12.24
002203 海亮股份 0.71 14.16 9736 0.76 14.08 14.06
601899 紫金矿业 0.6 8.45 315134 0.5 8.41 8.4
600459 贵研铂业 0.56 23.46 6155 0.93 23.37 23.33
601168 西部矿业 0.47 12.8 109522 0.64 12.8 12.74
600961 株冶集团 0.44 13.64 36050 1.4 13.7 13.58
600456 宝钛股份 0.42 21.63 41981 2 21.65 21.54
601958 金钼股份 0.41 17.04 69089 1.07 17.1 16.97
600768 宁波富邦 0.39 10.27 19556 2.07 10.24 10.23
000060 中金岭南 0.34 23.45 65374 0.64 23.45 23.37
000960 锡业股份 0.23 21.95 48977 1.22 21.95 21.9
000630 铜陵有色 0.21 18.9 45886 0.82 18.95 18.86
600497 驰宏锌锗 0.18 22.23 31215 0.36 22.35 22.19
002075 *ST张铜  0.16 6.2 24309 1.12 6.14 6.19
600362 江西铜业 0.11 35.95 45705 1.29 36.07 35.91
600111 包钢稀土 0.08 25.25 68745 1.39 25.4 25.23
000962 东方钽业 0.08 12.66 42188 1.18 12.77 12.65
600338 ST珠峰   0.07 14.19 11278 0.71 14.18 14.18
000878 云南铜业 0.04 26 85174 0.85 26.06 25.99
002340 格林美   -0.1 62.77 7653 4.09 63 62.83
600432 吉恩镍业 -0.12 25.27 33680 0.48 25.63 25.3
002082 栋梁新材 -0.14 14.78 31645 2.59 14.71 14.8
600139 西部资源 -0.37 26.76 16207 1.54 26.92 26.86
000831 关铝股份 -0.7 8.52 73964 1.62 8.55 8.58
002171 精诚铜业 -1.02 15.45 26048 4.54 15.5 15.61

(责任编辑:苏苏)

免费发布供求信息
  • 行业平台,发布即享
    先机