中铝网讯 据国家工信部公布消息,2010年8月5日,工业和信息化部对2010年炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、水泥、玻璃、造纸、酒精、味精、柠檬酸、制革、印染和化纤等18个工业行业淘汰落后产能企业名单予以公告。2010年工业行业淘汰落后产能企业名单为:
2010年铜冶炼淘汰落后产能企业名单
| 序号 |
省(区) |
企 业 名 称 |
淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
1 |
河北 |
衡水华日金属制品有限公司 |
密闭鼓风炉2台,反射炉1台 |
3 |
|
2 |
辽宁 |
抚顺市九鼎铜业有限公司 |
0.12平方米、0.7平方米密闭鼓风炉2台 |
0.05 |
|
3 |
江西 |
横峰县创伟铜业有限公司 |
80吨反射炉2台 |
3 |
|
4 |
云南 |
昆明金合矿业有限公司 |
3.5㎡鼓风炉1台 |
1 |
|
5 |
云南 |
云南铜业凯通有色金属有限公司 |
3.5㎡鼓风炉1台 |
1 |
|
4.5㎡鼓风炉1台 |
1.44 |
|||
|
10.5㎡鼓风炉1台 |
4 |
|||
|
6 |
甘肃 |
白银有色金属集团股份有限公司 |
铜冶炼炉、鼓风机、空压机等 |
1 |
2010年铅冶炼淘汰落后产能企业名单
| 序号 | 省(区) | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备) 型号及数量 | 产 能 (万吨) |
| 1 | 安徽 | 安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司(原池州冶炼厂) | 8台铅冶炼炉 | 2 |
| 2 | 湖南 | 湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司 | 烧结锅-鼓风炉工艺 | 3 |
| 3 | 湖南 | 临武县贵安有色金属有限公司 | 烧结锅-鼓风炉工艺 | 2 |
| 4 | 湖南 | 临武县旺发有色金属有限责任公司 | 烧结锅-鼓风炉工艺 | 2.6 |
| 5 | 湖南 | 临武县双龙矿产有限公司 | 烧结锅-鼓风炉工艺 | 2.2 |
| 6 | 贵州 | 威宁县台联铅厂 | 烧结锅1台 | 0.5 |
| 7 | 贵州 | 赫章县湘宇铅业有限公司 | 密闭鼓风炉1台 | 0.25 |
| 8 | 贵州 | 赫章县金钟铅鼓风炉冶炼 | 密闭鼓风炉1台 | 0.24 |
| 9 | 贵州 | 赫章县阳历化工有限公司 | 密闭鼓风炉1台 | 0.2 |
| 10 | 贵州 | 赫章县致和铅业股份有限公司 | 密闭鼓风炉1台 | 0.28 |
| 11 | 贵州 | 赫章县兴发营盘铅厂 | 密闭鼓风炉1台 | 0.11 |
| 12 | 贵州 | 赫章县聚诚锌业有限公司铅厂 | 密闭鼓风炉1台 | 1.5 |
| 13 | 贵州 | 赫章县兴发营盘村铅锌冶炼厂 | 密闭鼓风炉1台 | 0.2 |
| 14 | 云南 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 烧结生产线1条 | 5 |
| 15 | 云南 | 会泽滇北工贸有限公司 | 鼓风炉 | 2 |
| 16 | 甘肃 | 白银有色金属集团股份有限公司 | 鼓风炉1座,烧结锅5台,熔铅锅2台 | 1.5 |
| 17 | 宁夏 | 宁夏天马冶化有限公司 | 烧结锅 | 3 |
2010年锌冶炼淘汰落后产能企业名单
| 序号 | 省(区) | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备) 型号及数量 | 产 能 (万吨) |
| 1 | 山西 | 山西关铝集团有限公司 | 锌沸腾炉2台、炼锌电炉4台、锌精馏炉3台 | 1 |
| 2 | 辽宁 | 葫芦岛炼锌厂 | 8.8×0.29×2.768米竖罐蒸馏炉7台 | 2 |
| 3 | 安徽 | 安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司(原池州冶炼厂) | 1台锌冶炼马弗炉 | 2 |
| 4 | 湖南 | 湖南振兴锌业有限公司 | 火法炼锌工艺 | 2 |
| 5 | 湖南 | 常宁市雄宇化工有限公司 | 火法炼锌工艺 | 1 |
| 6 | 贵州 | 草海锌厂 | 精馏炉1台 | 0.4 |
| 7 | 贵州 | 恒海锌厂 | 精馏炉1台 | 0.3 |
| 8 | 贵州 | 兴海锌厂 | 精馏炉1台 | 0.3 |
| 9 | 贵州 | 映海锌厂 | 精馏炉1台 | 0.3 |
| 10 | 贵州 | 长卓锌厂 | 精馏炉1台 | 0.2 |
| 11 | 贵州 | 锌苑锌厂 | 精馏炉1台 | 0.5 |
| 12 | 贵州 | 乐园锌厂 | 精馏炉1台 | 0.4 |
| 13 | 贵州 | 自强锌厂 | 精馏炉1台 | 0.4 |
| 14 | 贵州 | 金威公司 | 精馏炉1台 | 0.4 |
| 15 | 贵州 | 金宝公司 | 精馏炉1台 | 0.3 |
| 16 | 贵州 | 桃园公司 | 精馏炉1台 | 0.2 |
| 17 | 贵州 | 台联公司 | 精馏炉1台 | 0.2 |
| 18 | 贵州 | 双嬴公司 | 精馏炉1台 | 0.3 |
| 19 | 贵州 | 高远公司 | 精馏炉1台 | 0.4 |
| 20 | 贵州 | 晨光公司 | 精馏炉1台 | 0.2 |
| 21 | 贵州 | 恒越公司 | 精馏炉1台 | 0.3 |
| 22 | 贵州 | 东风锌铁公司 | 精馏炉1台 | 0.5 |
| 23 | 贵州 | 大洪山锌业 | 精馏炉1台 | 0.4 |
| 24 | 贵州 | 折仁矿业 | 精馏炉1台 | 0.5 |
| 25 | 贵州 | 地宝矿业 | 精馏炉1台 | 0.3 |
| 26 | 贵州 | 东盛矿业 | 精馏炉1台 | 0.2 |
| 27 | 贵州 | 河坝顺达公司 | 精馏炉1台 | 0.4 |
| 28 | 贵州 | 锦江矿业 | 精馏炉1台 | 0.2 |
| 29 | 贵州 | 威龙矿业 | 精馏炉1台 | 0.3 |
| 30 | 贵州 | 天龙矿业 | 精馏炉1台 | 0.3 |
| 31 | 贵州 | 毕地示范 | 精馏炉1台 | 0.3 |
| 32 | 贵州 | 禄汇锌厂 | 精馏炉1台 | 0.4 |
| 33 | 贵州 | 珠尔佳公司 | 精馏炉1台 | 0.4 |
| 34 | 贵州 | 财源锌厂 | 精馏炉1台 | 0.3 |
| 35 | 贵州 | 乐园公司 | 精馏炉1台 | 0.5 |
| 36 | 贵州 | 秀成公司 | 精馏炉2台 | 0.9 |
| 37 | 贵州 | 顺丰公司 | 精馏炉2台 | 2 |
| 38 | 贵州 | 向荣公司 | 塔式湿简炉1台 | 2 |
| 39 | 贵州 | 贵州省广弘锌业有限公司 | 竖罐炉2台 | 1.2 |
| 40 | 贵州 | 赫章县鸿创锌业有限公司 | 蒸馏三塔炉1台 | 0.3 |
| 41 | 贵州 | 赫章县集成锌业有限公司 | 蒸馏三塔炉1台 | 0.2 |
| 42 | 贵州 | 赫章县盛强锌业有限公司 | 蒸馏三塔炉1台 | 0.2 |
| 43 | 贵州 | 赫章县贵龙锌铁有限公司 | 蒸馏三塔炉1台 | 0.15 |
| 44 | 贵州 | 贵州省广弘锌业有限公司 | 蒸馏三塔炉1台 | 0.5 |
| 45 | 贵州 | 赫章县青山炼铁厂 | 蒸馏三塔炉1台 | 0.2 |
| 46 | 贵州 | 赫章县金马冶炼厂 | 蒸馏三塔炉1台 | 0.2 |
| 47 | 贵州 | 赫章县山脚冶炼厂 | 蒸馏三塔炉1台 | 0.2 |
| 48 | 贵州 | 赫章县集光锌厂 | 蒸馏三塔炉1台 | 0.2 |
| 49 | 贵州 | 赫章县矿产品厂精锌分厂 | 蒸馏三塔炉1台 | 0.2 |
| 50 | 贵州 | 钟山区兴驰锌业有限公司 | 沸腾炉1台 | 0.72 |
| 51 | 云南 | 永胜县六德水泥厂炼锌厂 | 六方炉50台 | 0.8 |
| 52 | 陕西 | 东岭锌业股份有限公司 | 铅塔组990*457镉塔990*457煤气发生炉 | 1 |
| 53 | 甘肃 | 甘肃成县同谷锌冶炼化工厂 | 鼓风炉1座,烧结锅6台,鼓风机3台 | 0.3 |
(责任编辑:苏苏)