您现在所在位置:首页 > 新闻 > 有色证券

09月02日A股有色板块市场表现

代码    名称 涨幅% 现价 总量 换手% 今开 昨收
000762 西藏矿业 10.01 38.37 138802 6.12 35.08 34.88
002333 罗普斯金 9.99 16.52 138577 22.09 15.19 15.02
002182 云海金属 7.26 15.66 130609 12.76 14.7 14.6
600459 贵研铂业 6.62 32.54 74642 6.68 30.85 30.52
600595 中孚实业 5.42 13.04 432848 3.66 12.51 12.37
002114 罗平锌电 5.41 19.49 78294 4.26 18.68 18.49
000751 锌业股份 5.04 10.01 1423665 12.82 9.79 9.53
002340 格林美 4.64 59.07 20160 6.65 56.86 56.45
000962 东方钽业 4.44 19.53 163925 4.6 18.99 18.7
600456 宝钛股份 4.19 24.1 136189 6.5 23.48 23.13
002082 栋梁新材 4.19 13.69 99879 7.94 13.33 13.14
002428 云南锗业 4.18 53.6 25130 9.82 52.2 51.45
002203 海亮股份 4 12.99 50950 2.84 12.61 12.49
600888 新疆众和 3.96 19.16 142275 4.16 18.61 18.43
600432 吉恩镍业 3.57 22.92 145755 2.07 22.75 22.13
600111 包钢稀土 3.55 58.26 362997 7.36 56.41 56.26
600673 东阳光铝 3.43 15.99 127724 5.35 15.53 15.46
600531 豫光金铅 3.41 17.61 64020 2.8 17.4 17.03
600255 鑫科材料 3.36 7.7 220199 4.9 7.49 7.45
002160 常铝股份 3.35 11.4 29152 1.71 11.15 11.03
600549 厦门钨业 3.3 31.94 176530 2.59 31 30.92
601168 西部矿业 3.28 11.33 496096 2.08 11.15 10.97
002295 精艺股份 3.09 18.37 20240 5.62 18.06 17.82
000630 铜陵有色 3.07 17.48 287418 2.91 17.37 16.96
002155 辰州矿业 2.95 25.82 145136 2.65 25.2 25.08
601958 金钼股份 2.86 15.46 214999 2.78 15.3 15.03
000807 云铝股份 2.86 9.36 116858 1.99 9.22 9.1
000060 中金岭南 2.77 15.95 543636 3.43 16.05 15.52
600338 ST珠峰 2.62 14.47 32602 2.06 14.3 14.1
600219 南山铝业 2.56 9.21 229126 2.76 9.08 8.98
000612 焦作万方 2.55 20.93 148916 3.1 20.72 20.41
002378 章源钨业 2.22 30.82 43061 10.01 30.86 30.15
002384 东山精密 2.08 60.43 15667 3.92 59.88 59.2
000878 云南铜业 1.89 21.52 198716 1.58 21.7 21.12
600139 西部资源 1.79 27.31 63286 5.39 27.08 26.83
601600 中国铝业 1.71 10.09 123004 0.31 10.05 9.92
002171 精诚铜业 1.58 14.77 60719 10.45 15 14.54
002374 丽鹏股份 1.45 32.09 7531 5.58 31.71 31.63
002149 西部材料 1.41 25.15 62303 4.54 25.31 24.8
600768 宁波富邦 1.37 8.85 34706 3.67 8.78 8.73
000970 中科三环 1.17 18.16 413706 10.18 17.99 17.95
600259 广晟有色 1.16 32.25 121771 10.94 32.3 31.88
600961 株冶集团 1.1 11.02 175904 6.81 11.25 10.9
600362 江西铜业 0.93 31.54 165579 4.69 32.35 31.25
002379 鲁丰股份 0.64 44.13 20033 10.27 44.48 43.85
300034 钢研高纳 0.62 27.42 25637 8.55 27.2 27.25
000758 中色股份 0.54 18.52 151935 3.57 18.8 18.42
600547 山东黄金 0.05 43.46 243509 3.52 43.29 43.44
600497 驰宏锌锗 0 19 0 0 ---  19
002460 赣锋锂业 ---  0 0 0 ---  64.74
000960 锡业股份 ---  0 0 0 ---  20.43
000831 *ST关铝 ---  0 0 0 ---  5.34
002237 恒邦股份 -0.17 41.36 26372 3.92 40.99 41.43
600489 中金黄金 -0.43 34.94 228777 3.38 35.18 35.09
601899 紫金矿业 -0.76 6.49 800296 1.27 6.51 6.54

(责任编辑:苏苏)

免费发布供求信息
  • 行业平台,发布即享
    先机