| 代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘价 | 总量 | 换手% | 今开 | 昨收 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 9.99 | 71.21 | 99802 | 49.9 | 65.59 | 64.74 |
| 600139 | 西部资源 | 9.52 | 29.91 | 182259 | 15.53 | 27.34 | 27.31 |
| 000962 | 东方钽业 | 6.25 | 20.75 | 201650 | 5.66 | 19.4 | 19.53 |
| 002155 | 辰州矿业 | 5.34 | 27.2 | 233924 | 4.27 | 26.3 | 25.82 |
| 000970 | 中科三环 | 4.74 | 19.02 | 503370 | 12.39 | 18.11 | 18.16 |
| 000762 | 西藏矿业 | 4.51 | 40.1 | 233291 | 10.28 | 39.4 | 38.37 |
| 002203 | 海亮股份 | 2.85 | 13.36 | 58603 | 3.27 | 13 | 12.99 |
| 002374 | 丽鹏股份 | 2.77 | 32.98 | 12715 | 9.42 | 32.17 | 32.09 |
| 000751 | 锌业股份 | 2.1 | 10.22 | 949354 | 8.55 | 9.9 | 10.01 |
| 600456 | 宝钛股份 | 1.99 | 24.58 | 137517 | 6.56 | 24.11 | 24.1 |
| 002428 | 云南锗业 | 1.9 | 54.62 | 28091 | 10.97 | 53.45 | 53.6 |
| 600768 | 宁波富邦 | 1.81 | 9.01 | 60217 | 6.36 | 8.85 | 8.85 |
| 000960 | 锡业股份 | 1.76 | 20.79 | 159333 | 3.67 | 20.98 | 20.43 |
| 002379 | 鲁丰股份 | 1.68 | 44.87 | 22290 | 11.43 | 43.98 | 44.13 |
| 002384 | 东山精密 | 1.57 | 61.38 | 19290 | 4.82 | 60.45 | 60.43 |
| 002160 | 常铝股份 | 1.32 | 11.55 | 28635 | 1.68 | 11.35 | 11.4 |
| 600459 | 贵研铂业 | 1.23 | 32.94 | 72183 | 6.46 | 32.58 | 32.54 |
| 002378 | 章源钨业 | 1.14 | 31.17 | 43073 | 10.02 | 30.95 | 30.82 |
| 600259 | 广晟有色 | 1.05 | 32.59 | 116179 | 10.44 | 32.34 | 32.25 |
| 002295 | 精艺股份 | 0.98 | 18.55 | 27628 | 7.67 | 18.37 | 18.37 |
| 600331 | 宏达股份 | 0.97 | 14.57 | 579330 | 9.53 | 14.48 | 14.43 |
| 600338 | ST珠峰 | 0.97 | 14.61 | 39045 | 2.47 | 14.41 | 14.47 |
| 000831 | *ST关铝 | 0.94 | 5.39 | 95477 | 2.08 | 5.41 | 5.34 |
| 002333 | 罗普斯金 | 0.91 | 16.67 | 189838 | 30.27 | 16.59 | 16.52 |
| 600255 | 鑫科材料 | 0.52 | 7.74 | 210191 | 4.68 | 7.77 | 7.7 |
| 300034 | 钢研高纳 | 0.51 | 27.56 | 25469 | 8.49 | 27.5 | 27.42 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.35 | 11.37 | 399770 | 1.68 | 11.33 | 11.33 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.28 | 32.03 | 144561 | 2.12 | 31.9 | 31.94 |
| 600111 | 包钢稀土 | 0.26 | 58.41 | 321564 | 6.52 | 57.9 | 58.26 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.06 | 15.96 | 324914 | 2.05 | 15.85 | 15.95 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0 | 19 | 0 | 0 | --- | 19 |
| 002340 | 格林美 | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 59.07 |
| 002082 | 栋梁新材 | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 13.69 |
| 000758 | 中色股份 | 0 | 18.52 | 201808 | 4.74 | 18.63 | 18.52 |
| 000630 | 铜陵有色 | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 17.48 |
| 601958 | 金钼股份 | -0.19 | 15.43 | 172560 | 2.23 | 15.55 | 15.46 |
| 601600 | 中国铝业 | -0.2 | 10.07 | 145369 | 0.37 | 10.1 | 10.09 |
| 600432 | 吉恩镍业 | -0.65 | 22.77 | 109507 | 1.55 | 23.1 | 22.92 |
| 002171 | 精诚铜业 | -0.68 | 14.67 | 31978 | 5.5 | 14.65 | 14.77 |
| 600673 | 东阳光铝 | -0.69 | 15.88 | 97143 | 4.07 | 16 | 15.99 |
| 600219 | 南山铝业 | -0.76 | 9.14 | 157497 | 1.9 | 9.2 | 9.21 |
| 600489 | 中金黄金 | -0.8 | 34.66 | 214785 | 3.17 | 35 | 34.94 |
| 002149 | 西部材料 | -0.83 | 24.94 | 49148 | 3.58 | 24.95 | 25.15 |
| 600531 | 豫光金铅 | -0.85 | 17.46 | 51927 | 2.27 | 17.8 | 17.61 |
| 000612 | 焦作万方 | -1.05 | 20.71 | 109692 | 2.28 | 21.05 | 20.93 |
| 600547 | 山东黄金 | -1.08 | 42.99 | 200614 | 2.9 | 43.65 | 43.46 |
| 600888 | 新疆众和 | -1.15 | 18.94 | 75059 | 2.19 | 19.26 | 19.16 |
| 600595 | 中孚实业 | -1.15 | 12.89 | 280764 | 2.37 | 13.1 | 13.04 |
| 002182 | 云海金属 | -1.21 | 15.47 | 84263 | 8.23 | 15.68 | 15.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | -1.23 | 6.41 | 655465 | 1.04 | 6.52 | 6.49 |
| 002114 | 罗平锌电 | -1.28 | 19.24 | 47910 | 2.61 | 19.36 | 19.49 |
| 000807 | 云铝股份 | -1.39 | 9.23 | 90291 | 1.54 | 9.38 | 9.36 |
| 600362 | 江西铜业 | -1.4 | 31.1 | 144106 | 4.08 | 31.8 | 31.54 |
| 002237 | 恒邦股份 | -1.43 | 40.77 | 19145 | 2.85 | 41.49 | 41.36 |
| 000878 | 云南铜业 | -1.44 | 21.21 | 152312 | 1.21 | 21.65 | 21.52 |
| 600961 | 株冶集团 | -1.91 | 10.81 | 106048 | 4.11 | 10.88 | 11.02 |
(责任编辑:苏苏)