您现在所在位置:首页 > 新闻 > 行业聚焦

2010年07月铝按国别海关进口统计

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 0.088 1,412
中华人民共和国 6,085.899 31,655,906 36,149.893 200,411,644
丹麦 426.598 2,419,577 3,545.752 12,715,717
乌克兰 0.245 11,997 521.277 1,154,670
也门共和国 0.000 0 1.428 5,672
以色列 147.843 324,595 648.442 2,041,822
伊朗 0.005 20 5,431.338 11,253,428
俄罗斯联邦 817.873 1,900,103 60,315.828 127,118,211
保加利亚 877.744 1,483,925 4,225.011 7,264,676
克罗地亚 0.000 0 23.210 32,772
冰岛 2.959 133,184 2,680.931 6,299,008
几内亚 0.000 0 25.000 39,117
列支敦士登 0.022 4,603 0.278 50,623
刚果 16.800 22,108 68.970 88,755
利比亚 0.240 2,748 0.240 2,748
加拿大 5,151.821 9,325,910 27,511.263 50,173,152
加纳 13.800 20,624 47.660 76,385
匈牙利 84.486 201,328 555.749 2,745,528
南非 1,338.776 4,686,582 24,462.719 62,862,923
卡塔尔 761.871 1,871,111 1,160.430 2,957,068
卢森堡 10.954 51,732 25.830 126,905
印度 113.869 325,581 19,679.674 44,594,340
印度尼西亚 310.769 819,476 1,036.107 3,144,399
危地马拉 270.374 428,081 1,605.179 2,687,915
厄瓜多尔 143.398 233,107 960.593 1,595,043
叙利亚 0.000 0 0.006 133
古巴 49.380 84,973 89.920 141,493
台湾省 7,684.304 30,145,167 53,628.243 200,372,508
吉尔吉斯斯坦 52.060 85,899 798.910 1,234,819
哈萨克斯坦 9.515 229,655 816.470 2,162,868
哥伦比亚 596.476 1,062,265 4,907.794 8,460,246
哥斯达黎加 163.141 259,018 806.534 1,365,838
喀麦隆 0.000 0 3.500 5,441
国别(地区)不详 0.061 3,784 0.324 17,924
土耳其 0.426 6,786 138.668 306,345
圭亚那 8.555 14,544 91.950 155,016
埃及 0.406 870 113.206 181,665
埃塞俄比亚 0.000 0 0.608 4,305
基里巴斯 0.000 0 0.000 20
塔吉克斯坦 56.000 56,000 10,204.653 21,920,909
塞浦路斯 0.000 0 124.890 192,510
墨西哥 1,487.144 2,754,767 14,325.006 24,851,322
多米尼加 0.000 0 0.012 127
多米尼加共和国 310.576 497,306 2,497.229 4,034,934
奥地利 181.342 1,841,233 1,785.944 12,455,990
委内瑞拉 496.520 865,464 4,556.703 7,905,827
孟加拉国 0.000 0 5.527 6,674
密克罗尼西亚联邦 13.554 24,470 13.554 24,470
尼加拉瓜 97.571 154,852 315.387 525,873
尼日利亚 150.944 286,997 1,310.268 2,693,928
尼泊尔 2.369 12,144 9.384 49,994
巴基斯坦 0.001 36 0.070 1,164
巴巴多斯 0.000 0 29.261 38,683
巴拉圭 42.910 72,585 85.210 149,359
巴拿马 148.928 254,081 417.774 708,311
巴林 126.633 345,894 2,917.309 7,252,580
巴西 0.019 5,435 2.325 191,270
希腊 395.975 1,274,411 4,443.921 16,199,763
德国 34,077.007 65,120,315 179,493.854 339,858,857
意大利 1,002.733 3,851,500 4,825.399 20,554,038
拉脱维亚 54.160 90,520 142.800 236,682
挪威 1,370.052 3,375,931 7,984.989 19,531,267
捷克 2,084.085 3,305,413 12,439.470 19,356,693
摩洛哥 272.620 348,102 547.170 820,529
摩纳哥 0.060 356 1.307 7,149
斯洛伐克 0.276 5,255 1.158 30,081
斯洛文尼亚 38.854 74,976 387.876 542,166
斯里兰卡 0.045 137 0.656 921
新加坡 539.101 4,771,643 4,753.986 33,466,508
新西兰 325.546 521,816 3,635.477 6,072,041
日本 6,099.581 62,117,038 49,632.111 420,426,311
智利 173.112 311,903 1,124.077 1,949,848
朝鲜 119.649 263,384 2,642.537 5,617,585
格鲁吉亚 0.000 0 65.660 113,592
比利时 3,353.859 5,110,245 30,930.324 48,915,094
沙特阿拉伯 7.800 11,344 87.250 132,095
法国 12,193.955 20,613,913 104,156.911 178,157,284
波兰 17.664 207,048 192.609 1,672,891
波多黎各 136.931 231,350 770.411 1,287,815
泰国 638.440 2,320,126 2,335.231 9,749,229
洪都拉斯 258.480 427,245 821.194 1,351,034
海地 98.852 177,487 350.903 583,052
澳大利亚 42,227.357 61,660,146 235,562.830 369,445,273
澳门 63.600 68,052 441.510 628,583
爱尔兰 574.074 1,045,084 1,387.994 2,569,486
爱沙尼亚 8.069 162,670 71.554 395,579
牙买加 78.299 129,742 832.474 1,344,506
特立尼达和多巴哥 0.000 0 91.434 160,106
瑞典 97.326 664,817 1,581.399 6,496,300
瑞士 82.513 1,107,149 742.009 8,523,363
白俄罗斯 0.000 0 0.000 201
科威特 0.000 0 18.190 37,056
秘鲁 22.430 39,253 772.525 1,303,468
突尼斯 0.000 0 23.000 42,678
立陶宛 0.000 57 0.001 183
约旦 0.000 0 0.378 401
罗马尼亚 81.927 131,692 1,263.372 1,926,414
美国 69,365.664 129,535,772 338,108.984 634,766,891
肯尼亚 0.016 230 7.916 12,080
芬兰 50.645 375,711 83.486 619,394
英国 4,020.526 8,796,053 23,759.585 52,659,980
荷兰 4,227.995 6,120,599 38,785.734 61,850,932
菲律宾 114.136 205,019 22,591.348 32,469,856
萨尔瓦多 65.771 106,933 775.387 1,281,640
葡萄牙 2,147.421 2,977,473 15,886.417 23,606,513
蒙古 48.200 81,660 668.028 1,151,352
西班牙 30,159.608 41,809,251 230,453.365 336,928,862
贝宁 79.530 131,572 1,178.755 1,852,810
越南 27.860 246,052 326.321 2,172,445
阿富汗 0.000 0 0.004 660
阿拉伯联合酋长国 1,985.802 4,389,993 11,946.032 27,186,513
阿曼 491.283 933,438 19,574.074 42,518,729
阿根廷 0.000 0 0.007 314
阿鲁巴岛 0.000 0 40.333 71,105
韩国 17,737.232 77,005,129 105,991.950 467,290,579
香港 14,493.512 23,712,726 129,807.467 211,072,669
马来西亚 43,335.693 62,792,521 280,289.651 418,036,783
马耳他 0.000 0 0.497 3,563
马达加斯加 0.016 92 0.066 1,097
黎巴嫩 0.000 0 0.172 3,562
合计 323,100.523 693,746,867 2,165,511.059 4,671,920,930
于上月比增长率 12.074 % 3.422 % 17.558 % 17.445 %

(责任编辑:hanlei)

免费发布供求信息
  • 行业平台,发布即享
    先机