您现在所在位置:首页 > 新闻 > 行业聚焦

2010年07月铝按海关关区进口统计

海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
上海海关 75,731.205 170,877,207 414,529.827 978,334,667
乌鲁木齐海关 108.090 218,534 2,234.604 3,835,358
兰州海关 1.980 24,150 2.596 47,267
北京海关 2,078.308 11,572,980 11,634.530 64,969,649
南京海关 8,434.699 53,632,006 53,914.761 352,669,267
南宁海关 1,873.353 2,389,574 21,621.243 29,117,493
南昌海关 0.000 0 5.696 99,937
厦门海关 10,491.179 26,070,769 64,042.806 169,970,197
合肥海关 20.416 361,263 152.468 1,247,375
呼和浩特海关 48.205 84,045 722.642 2,841,225
哈尔滨海关 42.973 210,307 903.633 2,452,954
大连海关 1,261.302 7,263,424 16,243.602 65,363,146
天津海关 11,896.970 27,594,653 88,545.455 194,992,153
太原海关 0.000 0 0.015 2,333
宁波海关 12,354.538 21,655,559 63,366.789 104,841,518
广州海关 162,444.045 242,716,860 1,051,078.812 1,617,277,067
成都海关 275.387 1,716,218 2,382.856 12,710,386
拉萨海关 2.369 12,144 9.318 47,766
拱北海关 10,353.046 18,955,979 101,730.516 170,976,234
昆明海关 0.069 11,039 0.252 163,503
杭州海关 912.988 1,717,481 10,518.154 18,170,708
武汉海关 1,118.113 5,015,295 5,160.914 25,191,944
汕头海关 100.491 349,714 270.981 1,140,428
江门海关 117.628 477,833 5,666.453 15,041,113
沈阳海关 7.193 1,181,432 44.104 7,872,579
海口海关 33.002 177,262 357.942 2,029,211
深圳海关 12,092.090 49,123,662 76,928.038 295,485,825
湛江海关 0.000 0 0.004 1,570
石家庄海关 134.935 5,204,426 684.698 23,546,816
福州海关 27.847 241,347 16,746.335 39,908,965
西宁海关 0.000 0 2.016 4,127
西安海关 110.480 2,233,287 713.386 9,592,923
贵阳海关 0.094 6,318 22.634 374,766
郑州海关 143.762 593,954 293.281 1,871,359
重庆海关 122.800 591,215 926.631 3,983,490
银川海关 0.018 2,201 8.895 80,773
长春海关 51.838 918,333 288.943 5,014,763
长沙海关 0.568 43,166 47.132 643,315
青岛海关 2,052.406 9,648,179 91,020.847 232,936,949
黄埔海关 8,656.136 30,855,051 62,687.250 217,069,811
合计 323,100.523 693,746,867 2,165,511.059 4,671,920,930
于上月比增长率 12.074 % 3.422 % 17.558 % 17.445 %

(责任编辑:hanlei)

免费发布供求信息
  • 行业平台,发布即享
    先机