| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 一般贸易 | 209,546.242 | 376,825,066 | 1,387,041.832 | 2,492,784,230 |
| 保税仓库进出境货物 | 1,507.718 | 5,902,065 | 82,913.369 | 197,196,040 |
| 保税区仓储转口货物 | 632.998 | 5,063,735 | 13,264.579 | 55,196,567 |
| 其他 | 55.619 | 494,892 | 169.996 | 2,815,993 |
| 加工贸易进口设备 | 0.000 | 0 | 0.110 | 721 |
| 华侨、港澳台、外籍华人捐赠物资 | 0.000 | 0 | 0.007 | 965 |
| 境外设备进区 | 7.223 | 333,981 | 248.630 | 4,585,007 |
| 外资企业作为投资进口的设备物品 | 6.952 | 227,421 | 54.304 | 1,353,589 |
| 来料加工装配贸易 | 71,171.454 | 128,963,103 | 423,911.319 | 771,307,189 |
| 租赁贸易 | 0.545 | 14,090 | 0.545 | 14,090 |
| 边境小额贸易 | 146.802 | 205,620 | 2,536.811 | 3,861,762 |
| 进料加工贸易 | 40,024.970 | 175,716,894 | 255,369.557 | 1,142,804,777 |
| 合计 | 323,100.523 | 693,746,867 | 2,165,511.059 | 4,671,920,930 |
| 于上月比增长率 | 12.074 % | 3.422 % | 17.558 % | 17.445 % |
(责任编辑:hanlei)