| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 0.000 | 0 | 0.002 | 3 |
| 印度 | 0.000 | 0 | 309,412.348 | 13,069,704 |
| 印度尼西亚 | 2,342,894.181 | 104,605,484 | 12,618,585.702 | 527,644,664 |
| 台湾省 | 0.000 | 0 | 23.790 | 9,040 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 87.000 | 110,272 |
| 日本 | 0.000 | 0 | 54.500 | 135,627 |
| 朝鲜 | 0.000 | 0 | 244.000 | 9,760 |
| 法国 | 0.050 | 478 | 54.050 | 101,498 |
| 泰国 | 46.000 | 2,768 | 276.000 | 16,608 |
| 澳大利亚 | 671,594.049 | 33,773,439 | 4,056,525.721 | 200,989,478 |
| 荷兰 | 11.000 | 7,967 | 11.000 | 7,967 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0 | 45,860.820 | 1,775,213 |
| 合计 | 3,014,545.280 | 138,390,136 | 17,031,134.933 | 743,869,834 |
| 于上月比增长率 | 2.119 % | 4.830 % | 21.201 % | 22.717 % |
(责任编辑:hanlei)