| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 上海 | 0.050 | 478 | 10.050 | 30,025 |
| 吉林 | 0.000 | 0 | 244.000 | 9,760 |
| 天津 | 0.000 | 0 | 0.002 | 3 |
| 山东 | 2,449,961.400 | 112,718,727 | 15,396,822.853 | 669,223,013 |
| 广东 | 0.000 | 0 | 46.984 | 697,978 |
| 江苏 | 0.000 | 0 | 185.500 | 317,372 |
| 河南 | 473,943.210 | 21,295,547 | 1,306,834.894 | 58,590,831 |
| 浙江 | 0.000 | 0 | 46.000 | 2,768 |
| 海南 | 46.000 | 2,768 | 230.000 | 13,840 |
| 福建 | 22,950.000 | 775,712 | 91,400.540 | 2,844,498 |
| 重庆 | 67,644.620 | 3,596,904 | 235,314.110 | 12,139,746 |
| 合计 | 3,014,545.280 | 138,390,136 | 17,031,134.933 | 743,869,834 |
| 于上月比增长率 | 2.119 % | 4.830 % | 21.201 % | 22.717 % |
(责任编辑:hanlei)