| 海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 上海海关 | 0.050 | 478 | 151.050 | 241,317 |
| 南京海关 | 180,160.500 | 8,825,517 | 630,362.114 | 29,709,026 |
| 厦门海关 | 22,950.000 | 775,712 | 91,400.540 | 2,844,498 |
| 天津海关 | 0.000 | 0 | 0.002 | 3 |
| 汕头海关 | 0.000 | 0 | 23.790 | 9,040 |
| 海口海关 | 46.000 | 2,768 | 276.000 | 16,608 |
| 长春海关 | 0.000 | 0 | 244.000 | 9,760 |
| 青岛海关 | 2,811,388.730 | 128,785,661 | 16,308,654.243 | 710,350,644 |
| 黄埔海关 | 0.000 | 0 | 23.194 | 688,938 |
| 合计 | 3,014,545.280 | 138,390,136 | 17,031,134.933 | 743,869,834 |
| 于上月比增长率 | 2.119 % | 4.830 % | 21.201 % | 22.717 % |
(责任编辑:hanlei)