| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 一般贸易 | 3,014,545.280 | 138,390,136 | 16,905,301.675 | 737,005,308 |
| 保税仓库进出境货物 | 0.000 | 0 | 125,589.258 | 6,854,766 |
| 边境小额贸易 | 0.000 | 0 | 244.000 | 9,760 |
| 合计 | 3,014,545.280 | 138,390,136 | 17,031,134.933 | 743,869,834 |
| 于上月比增长率 | 2.119 % | 4.830 % | 21.201 % | 22.717 % |
(责任编辑:hanlei)