| 洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 0.000 | 0 | 0.002 | 3 |
| 朝鲜 | 0.000 | 0 | 244.000 | 9,760 |
| 日本 | 0.000 | 0 | 54.500 | 135,627 |
| 台湾省 | 0.000 | 0 | 23.790 | 9,040 |
| 东亚 合计 | 0.000 | 0 | 322.292 | 154,430 |
| 泰国 | 46.000 | 2,768 | 276.000 | 16,608 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0 | 45,860.820 | 1,775,213 |
| 印度尼西亚 | 2,342,894.181 | 104,605,484 | 12,618,585.702 | 527,644,664 |
| 东南亚 合计 | 2,342,940.181 | 104,608,252 | 12,664,722.522 | 529,436,485 |
| 印度 | 0.000 | 0 | 309,412.348 | 13,069,704 |
| 南亚 合计 | 0.000 | 0 | 309,412.348 | 13,069,704 |
| 中亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 西亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 亚洲 合计 | 2,342,940.181 | 104,608,252 | 12,974,457.162 | 542,660,619 |
| 北欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 东欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 87.000 | 110,272 |
| 中欧 合计 | 0.000 | 0 | 87.000 | 110,272 |
| 荷兰 | 11.000 | 7,967 | 11.000 | 7,967 |
| 法国 | 0.050 | 478 | 54.050 | 101,498 |
| 西欧 合计 | 11.050 | 8,445 | 65.050 | 109,465 |
| 南欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 欧洲 合计 | 11.050 | 8,445 | 152.050 | 219,737 |
| 北非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 东非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 中非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 西非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 非洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 澳大利亚 | 671,594.049 | 33,773,439 | 4,056,525.721 | 200,989,478 |
| 大洋洲 合计 | 671,594.049 | 33,773,439 | 4,056,525.721 | 200,989,478 |
| 大洋洲 合计 | 671,594.049 | 33,773,439 | 4,056,525.721 | 200,989,478 |
| 北美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 中美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 加勒比海区 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 北美洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲北部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲中西部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲东部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲南部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 法国 | 0.050 | 478 | 54.050 | 101,498 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 87.000 | 110,272 |
| 荷兰 | 11.000 | 7,967 | 11.000 | 7,967 |
| 欧盟15国 合计 | 11.050 | 8,445 | 152.050 | 219,737 |
| 法国 | 0.050 | 478 | 54.050 | 101,498 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 87.000 | 110,272 |
| 荷兰 | 11.000 | 7,967 | 11.000 | 7,967 |
| 欧盟25国 合计 | 11.050 | 8,445 | 152.050 | 219,737 |
| 法国 | 0.050 | 478 | 54.050 | 101,498 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 87.000 | 110,272 |
| 荷兰 | 11.000 | 7,967 | 11.000 | 7,967 |
| 欧盟27国 合计 | 11.050 | 8,445 | 152.050 | 219,737 |
| 合计 | 3,014,545.280 | 138,390,136 | 17,031,134.933 | 743,869,834 |
| 于上月比增长率 | 2.119 % | 4.830 % | 21.201 % | 22.717 % |
(责任编辑:hanlei)